比特币历史价格一览:最全比特币历史价格明细表解析
随着区块链技术的兴起,比特币作为首个去中心化数字货币,其价格波动一直备受关注,本文将为您呈现比特币历史价格一览,并提供最全的比特币历史价格明细表,帮助您了解比特币价格的演变历程。
比特币历史价格概述
自2009年比特币诞生以来,其价格经历了多次波动,从最初的几美分,到如今的数万美元,比特币的价格走势充满了戏剧性,以下是比特币历史价格的简要概述:
2009年:比特币诞生,价格波动不大。
2010年:比特币价格开始上涨,但波动较大。
2011年:比特币价格经历了一次大幅上涨,最高达到31.67美元。
2012年:比特币价格波动加剧,最高达到266美元。
2013年:比特币价格迎来爆发式上涨,最高达到2667美元。
2014年:比特币价格经历了一次大幅下跌,最低跌至180美元。
2017年:比特币价格再次迎来爆发式上涨,最高达到19800美元。
2018年:比特币价格大幅下跌,最低跌至3122美元。
2019年:比特币价格震荡回升,最高达到10500美元。
2020年:比特币价格继续震荡,最高达到20500美元。
比特币历史价格明细表
以下是最全的比特币历史价格明细表,涵盖比特币自2009年以来的价格波动情况:
| 日期 | 价格(美元) |
|---|---|
| 2009-01-01 | 00 |
| 2009-05-22 | 005 |
| 2010-05-22 | 005 |
| 2010-07-17 | 006 |
| 2010-08-05 | 008 |
| 2010-12-17 | 008 |
| 2011-02-06 | 02 |
| 2011-04-18 | 25 |
| 2011-06-14 | 5 |
| 2011-07-17 | 00 |
| 2011-10-06 | 00 |
| 2011-12-17 | 00 |
| 2012-01-01 | 00 |
| 2012-02-06 | 00 |
| 2012-03-17 | 00 |
| 2012-04-18 | 00 |
| 2012-05-22 | 00 |
| 2012-06-14 | 00 |
| 2012-07-17 | 00 |
| 2012-08-05 | 00 |
| 2012-09-17 | 00 |
| 2012-10-06 | 00 |
| 2012-11-17 | 00 |
| 2012-12-17 | 00 |
| 2013-01-01 | 00 |
| 2013-02-06 | 00 |
| 2013-03-17 | 00 |
| 2013-04-18 | 00 |
| 2013-05-22 | 00 |
| 2013-06-14 | 00 |
| 2013-07-17 | 67 |
| 2013-08-05 | 00 |
| 2013-09-17 | 00 |
| 2013-10-06 | 00 |
| 2013-11-17 | 00 |
| 2013-12-17 | 00 |
| 2014-01-01 | 00 |
| 2014-02-06 | 00 |
| 2014-03-17 | 00 |
| 2014-04-18 | 00 |
| 2014-05-22 | 00 |
| 2014-06-14 | 00 |
| 2014-07-17 | 00 |
| 2014-08-05 | 00 |
| 2014-09-17 | 00 |
| 2014-10-06 | 00 |
| 2014-11-17 | 00 |
| 2014-12-17 | 00 |
| 2015-01-01 | 00 |
| 2015-02-06 | 00 |
| 2015-03-17 | 00 |
| 2015-04-18 | 00 |
| 2015-05-22 | 00 |
| 2015-06-14 | 00 |
| 2015-07-17 | 00 |
| 2015-08-05 | 00 |
| 2015-09-17 | 00 |
| 2015-10-06 | 00 |
| 2015-11-17 | 00 |
| 2015-12-17 | 00 |
| 2016-01-01 | 00 |
| 2016-02-06 | 00 |
| 2016-03-17 | 00 |
| 2016-04-18 | 00 |
| 2016-05-22 | 00 |
| 2016-06-14 | 00 |
| 2016-07-17 | 00 |
| 2016-08-05 | 00 |
| 2016-09-17 | 00 |
| 2016-10-06 | 00 |
| 2016-11-17 | 00 |
| 2016-12-17 | 00 |
| 2017-01-01 | 00 |
| 2017-02-06 | 00 |
| 2017-03-17 | 00 |
| 2017-04-18 | 00 |
| 2017-05-22 | 00 |
| 2017-06-14 | 00 |
| 2017-07-17 | 00 |
| 2017-08-05 | 00 |
| 2017-09-17 | 00 |
| 2017-10-06 | 00 |
| 2017-11-17 | 00 |
| 2017-12-17 | 00 |
| 2018-01-01 | 00 |
| 2018-02-06 | 00 |
| 2018-03-17 | 00 |
| 2018-04-18 | 00 |
| 2018-05-22 | 00 |
| 2018-06-14 | 00 |
| 2018-07-17 | 00 |
| 2018-08-05 | 00 |
| 2018-09-17 | 00 |
| 2018-10-06 | 00 |
| 2018-11-17 | 00 |
| 2018-12-17 | 00 |
| 2019-01-01 | 00 |
| 2019-02-06 | 00 |
| 2019-03-17 | 00 |
| 2019-04-18 | 00 |
| 2019-05-22 | 00 |
| 2019-06-14 | 00 |
| 2019-07-17 | 00 |
| 2019-08-05 | 00 |
| 2019-09-17 | 00 |
| 2019-10-06 | 00 |
| 2019-11-17 | 00 |
| 2019-12-17 | 00 |
| 2020-01-01 | 00 |
| 2020-02-06 | 00 |
